- Resistencia a la presión
- En el interior sin problemas.
- Fondo reforzado
- Ahorra espacio.
- Fácil de abrir, fácil de limpiar
- Libre de BPA, fabricado con polipropileno de grado alimenticio
|
Datos del producto:
|
El material: | Las demás | El tipo: | Cubo y cubo |
---|---|---|---|
el uso: | Alimentos, bebidas, alimentos para mascotas, productos químicos, herramientas, industria | Forma de las piezas: | Ronda o cuadrado |
Características: | A prueba de alteraciones, a prueba de fugas, de reciclaje, fácil de abrir, duradero | Impresión: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Certificado: | GAP/ISO/FDA | El grosor: | 1de 0,0 a 2,5 mm |
Personalizar: | - ¿ Qué? | Utilización: | Alimentos, bebidas, bocadillos, herramientas, productos químicos, cosméticos e industriales |
Accesorios: | Cubo + tapa + manija | El color: | Blanco, transparente, negro, rojo, azul, amarillo, o personalizar |
Hs Código: | 3923900000 |
Utilización | Comida, bebida, yogur, leche, rosquillas, helado, palomitas de maíz, dulces, pintura, herramientas |
Nombre del producto | Baldes de plástico |
El color | Blanco, transparente, negro, azul, amarillo, rojo, verde, personalizado |
Forma de las piezas | Redondo y cuadrado |
Certificado | ISO, FDA, libre de BPA |
Características | A prueba de alteraciones, a prueba de fugas, resistente a los impactos, duradero |
Volumen/Ronda | 500 ml, 760 ml, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 8L, 10L, 15L, 18L, 20L, 25L |
Volumen por cuadrado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Logotipo | Personalizado |
Cuota de producción | 1000 unidades |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15166037296